Adenosin C11H15N5O4, 2′-O-methyl- (7CI, 8CI, 9CI, ACI)
Rhif Cofrestru CAS
2140-79-6
Priodweddau Ffisegol Allweddol | Gwerth | Cyflwr |
Pwysau Moleciwlaidd | 281.27 | - |
Pwynt Toddi (Arbrofol) | 204-206 °C | - |
Pwynt Berwi (Rhagfynegedig) | 623.8±65.0 °C | Gwasg: 760 Torr |
Dwysedd (Rhagfynegedig) | 1.84±0.1 g/cm3 | Tymheredd: 20 °C; Gwasgedd: 760 Torr |
pKa (Rhagfynegedig) | 13.13±0.70 | Tymheredd Mwyaf Asidig: 25 °C |
GWENAU Canonaidd
OCC1OC(N2C= NC=3C(= NC= NC32)N)C(OC)C1O
GWÊNAU Isomerig
O(C)[C@H]1[C@H](N2C=3C(N=C2)=C(N)N=CN3)O[C@H](CO)[C@H]1O
InChI
InChI= 1S/C11H15N5O4/c1-19-8-7(18)5(2-17)20-11(8)16-4-15-6-9(12)13- 3-14-10(6)16/h3-5,7-8,11,17-18H,2H2,1H3,(H2,12,13,14)/t5-,7- ,8-,11-/m1/s1
Allwedd InChI
FPUGCISOLXNPPC-IOSLPCCCSA-N
2 Enw Arall ar gyfer y Sylwedd hwn
2′ -O-Methyladenosine (ACI); Cordysinin B
Eiddo sydd ar gael
Thermol
Eiddo | Gwerth | Ffynhonnell y Cyflwr |
Pwynt Toddi | 204-206 °C | (1) CAS |
(1) Martinez-Montero, Saul; Cylchgrawn Ewropeaidd Cemeg Organig, (2009)(19), 3265-3271, S3265/1-S3265/23, CAplus
Spectra sydd ar gael
1H NMR
13C NMR
IR
Màs
Eiddo sydd ar gael
Biolegol
Cemegol
Dwysedd
Lipinski
Cysylltiedig â Strwythur
Thermol
Eiddo | Gwerth | Cyflwr | Ffynhonnell |
Ffactor Biogrynodiad | 1.0 | pH 1; Tymheredd: 25 °C | (1) ACD |
Ffactor Biogrynodiad | 1.0 | pH 2; Tymheredd: 25 °C | (1) ACD |
Ffactor Biogrynodiad | 1.0 | pH 3; Tymheredd: 25 °C | (1) ACD |
Ffactor Biogrynodiad | 1.0 | pH 4; Tymheredd: 25 °C | (1) ACD |
Ffactor Biogrynodiad | 1.78 | pH 5; Tymheredd: 25 °C | (1) ACD |
Ffactor Biogrynodiad | 1.97 | pH 6; Tymheredd: 25 °C | (1) ACD |
Ffactor Biogrynodiad | 1.99 | pH 7; Tymheredd: 25 °C | (1) ACD |
Ffactor Biogrynodiad | 1.99 | pH 8; Tymheredd: 25 °C | (1) ACD |
Ffactor Biogrynodiad | 1.99 | pH 9; Tymheredd: 25 °C | (1) ACD |
Cyflwr Gwerth Eiddo Ffynhonnell |
Ffactor Biogrynodiad 1.99 pH 10; Tymheredd: 25 °C (1) ACD |
(1) Wedi'i gyfrifo gan ddefnyddio Meddalwedd Advanced Chemistry Development (ACD/Labs) V11.02 (© 1994-2023 ACD/Labs)
Eiddo | Gwerth | Cyflwr | Ffynhonnell |
Koc | 1.0 | pH 1; Tymheredd: 25 °C | (1) ACD |
Koc | 1.0 | pH 2; Tymheredd: 25 °C | (1) ACD |
Koc | 4.54 | pH 3; Tymheredd: 25 °C | (1) ACD |
Koc | 26.0 | pH 4; Tymheredd: 25 °C | (1) ACD |
Koc | 51.0 | pH 5; Tymheredd: 25 °C | (1) ACD |
Koc | 56.4 | pH 6; Tymheredd: 25 °C | (1) ACD |
Koc | 57.0 | pH 7; Tymheredd: 25 °C | (1) ACD |
Koc | 57.1 | pH 8; Tymheredd: 25 °C | (1) ACD |
Koc | 57.1 | pH 9; Tymheredd: 25 °C | (1) ACD |
Koc | 57.0 | pH 10; Tymheredd: 25 °C | (1) ACD |
logD | -1.70 | pH 1; Tymheredd: 25 °C | (1) ACD |
logD | -1.25 | pH 2; Tymheredd: 25 °C | (1) ACD |
logD | -0.40 | pH 3; Tymheredd: 25 °C | (1) ACD |
logD | 0.36 | pH 4; Tymheredd: 25 °C | (1) ACD |
logD | 0.65 | pH 5; Tymheredd: 25 °C | (1) ACD |
logD | 0.69 | pH 6; Tymheredd: 25 °C | (1) ACD |
logD | 0.70 | pH 7; Tymheredd: 25 °C | (1) ACD |
logD | 0.70 | pH 8; Tymheredd: 25 °C | (1) ACD |
logD | 0.70 | pH 9; Tymheredd: 25 °C | (1) ACD |
logD | 0.70 | pH 10; Tymheredd: 25 °C | (1) ACD |
logP | 0.697±0.596 | Tymheredd: 25 °C | (1) ACD |
Hydoddedd Cynhenid Màs | 3.7 g/L | Tymheredd: 25 °C | (1) ACD |
Hydoddedd Màs | 886 g/L | pH 1; Tymheredd: 25 °C | (1) ACD |
Hydoddedd Màs | 309 g/L | pH 2; Tymheredd: 25 °C | (1) ACD |
Hydoddedd Màs | 45 g/L | pH 3; Tymheredd: 25 °C | (1) ACD |
Hydoddedd Màs | 7.9 g/L | pH 4; Tymheredd: 25 °C | (1) ACD |
Hydoddedd Màs | 3.9 g/L | pH 5; Tymheredd: 25 °C | (1) ACD |
Hydoddedd Màs | 3.7 g/L | pH 6; Tymheredd: 25 °C | (1) ACD |
Hydoddedd Màs | 3.7 g/L | pH 7; Tymheredd: 25 °C | (1) ACD |
Eiddo | Gwerth | Cyflwr | Ffynhonnell |
Hydoddedd Màs | 3.7 g/L | pH 8; Tymheredd: 25 °C | (1) ACD |
Hydoddedd Màs | 3.7 g/L | pH 9; Tymheredd: 25 °C | (1) ACD |
Hydoddedd Màs | 3.7 g/L | pH 10; Tymheredd: 25 °C | (1) ACD |
Hydoddedd Màs | 3.7 g/L | Dŵr Heb ei Gluffio pH 8.07; Tymheredd: 25 °C | (1) ACD |
Hydoddedd Cynhenid Molar | 0.013 mol/L | Tymheredd: 25 °C | (1) ACD |
Hydoddedd Molar | 3.15 mol/L | pH 1; Tymheredd: 25 °C | (1) ACD |
Hydoddedd Molar | 1.10 mol/L | pH 2; Tymheredd: 25 °C | (1) ACD |
Hydoddedd Molar | 0.16 mol/L | pH 3; Tymheredd: 25 °C | (1) ACD |
Hydoddedd Molar | 0.028 mol/L | pH 4; Tymheredd: 25 °C | (1) ACD |
Hydoddedd Molar | 0.014 mol/L | pH 5; Tymheredd: 25 °C | (1) ACD |
Hydoddedd Molar | 0.013 mol/L | pH 6; Tymheredd: 25 °C | (1) ACD |
Hydoddedd Molar | 0.013 mol/L | pH 7; Tymheredd: 25 °C | (1) ACD |
Hydoddedd Molar | 0.013 mol/L | pH 8; Tymheredd: 25 °C | (1) ACD |
Hydoddedd Molar | 0.013 mol/L | pH 9; Tymheredd: 25 °C | (1) ACD |
Hydoddedd Molar | 0.013 mol/L | pH 10; Tymheredd: 25 °C | (1) ACD |
Hydoddedd Molar | 0.013 mol/L | Dŵr Heb ei Gluffio pH 8.07; Tymheredd: 25 °C | (1) ACD |
Pwysau Moleciwlaidd | 281.27 | ||
pKa | 13.13±0.70 | Tymheredd Mwyaf Asidig: 25 °C | (1) ACD |
pKa | 3.82±0.10 | Tymheredd Mwyaf Sylfaenol: 25 °C | (1) ACD |
Pwysedd Anwedd | 2.02 x 10-16 Torr | Tymheredd: 25 °C | (1) ACD |
(1) Wedi'i gyfrifo gan ddefnyddio Meddalwedd Advanced Chemistry Development (ACD/Labs) V11.02 (© 1994-2023 ACD/Labs)
Eiddo | Gwerth | Cyflwr | Ffynhonnell |
Dwysedd | 1.84±0.1 g/cm3 | Tymheredd: 20 °C; Gwasgedd: 760 Torr | (1) ACD |
Cyfaint Molar | 152.5±7.0 cm3/mol | Tymheredd: 20 °C; Gwasgedd: 760 Torr | (1) ACD |
(1) Wedi'i gyfrifo gan ddefnyddio Meddalwedd Advanced Chemistry Development (ACD/Labs) V11.02 (© 1994-2023 ACD/Labs)
Eiddo | Gwerth | Ffynhonnell y Cyflwr |
Bondiau Cylchdroi'n Rhydd | 5 | (1) ACD |
Derbynyddion H | 9 | (1) ACD |
Rhoddwyr H | 4 | (1) ACD |
Eiddo | Gwerth | Cyflwr | Ffynhonnell |
Swm Rhoddwr/Derbynydd H | 13 | (1) ACD | |
logP | 0.697±0.596 | Tymheredd: 25 °C | (1) ACD |
Pwysau Moleciwlaidd | 281.27 |
(1) Wedi'i gyfrifo gan ddefnyddio Meddalwedd Advanced Chemistry Development (ACD/Labs) V11.02 (© 1994-2023 ACD/Labs)
Eiddo | Gwerth | Ffynhonnell y Cyflwr |
Arwynebedd Wyneb Pegynol | 129 A2 | (1) ACD |
(1) Wedi'i gyfrifo gan ddefnyddio Meddalwedd Advanced Chemistry Development (ACD/Labs) V11.02 (© 1994-2023 ACD/Labs)
Eiddo | Gwerth | Cyflwr | Ffynhonnell |
Pwynt Berwi | 623.8±65.0 °C | Gwasg: 760 Torr | (1) ACD |
Enthalpi Anweddu | 97.11±3.0 kJ/mol | Gwasg: 760 Torr | (1) ACD |
Pwynt Fflach | 331.0±34.3 °C | (1) ACD |
(1) Wedi'i gyfrifo gan ddefnyddio Meddalwedd Advanced Chemistry Development (ACD/Labs) V11.02 (© 1994-2023 ACD/Labs)
Spectra sydd ar gael
1H NMR
13C NMR
Cod | Datganiad Perygl | Ffynhonnell |
H303 | Gall fod yn niweidiol os caiff ei lyncu | Curadwyd gan Arbenigwr |