C41H49FN5O8P سیتیدین، N-استیل-5′ -O- [بیس(4-متوکسی فنیل)فنیل متیل]-2′ – دئوکسی-2′ -فلورو-، 3′ – [2-سیانواتیل N,N-بیس(1-متیل اتیل)فسفر آمیدیت] (ACI)
شماره ثبت CAS
۱۵۹۴۱۴-۹۹-۰
خواص فیزیکی کلیدی | ارزش | وضعیت |
وزن مولکولی | ۷۸۹.۸۳ | - |
pKa (پیشبینیشده) | ۱۰.۱۱±۰.۲۰ | اسیدیترین دما: ۲۵ درجه سانتیگراد |
لبخندهای متعارف
N#CCCOP(OC1C(F)C(OC1COC(C=2C=CC=CC2)(C3=CC=C(OC)C=C3)C4=CC=C(OC)C=C4)N5C=CC(= NC5=O)NC(=O)C)N(C(C)C)C(C)C
لبخندهای ایزومریک
C(OC[C@@H]1[C@@H](OP(N(C(C)C)C(C)C)OCCC#N)[C@@H](F)[C@@H](O1)N2C(=O)N=C(NC(C)=O)C=C2)(C3=CC=C(OC)C=C3)(C4=CC=C (OC)C=C4)C5=CC=CC=C5
اینچ آی
InChI= 1S/C41H49FN5O8P/c1-27(2)47(28(3)4)56(53-25-11-23-43)55-38-35(54-39(37(38)42)46-24-22-36(44-24)(44-29-43) ۴۱(۳۰-۱۲-۹-۸-۱۰-۱۳-۳۰،۳۱-۱۴-۱۸-۳۳(۵۰-۶)۱۹-۱۵-۳۱)۳۲-۱۶-۲۰-۳۴(۵۱-۷)۲۱-۱۷-۳۲/h۸-۱۰،۱۲-۲۲،۲۴،۲۷-۲۸،۳۵،۳۷-۳۹H،۱۱،۲۵-۲۶H۲،۱-۷H۳،(H، ۴۴،۴۵،۴۸،۴۹)/t۳۵-،۳۷-،۳۸-،۳۹-،۵۶?/m۱/s۱
کلید InChI
CNFKJHKDSRXNFL-UTXREMQHSA-N
۱ نام دیگر این ماده
سیتیدینN-استیل-۵′ -O- [بیس(4-متوکسی فنیل)فنیل متیل]-2′-دئوکسی-2′-فلورو-، 3′- [2-سیانواتیل بیس(1-متیل اتیل)فسفر آمیدیت] (9CI)
طیفهای موجود
توده
خواص موجود
بیولوژیکی
شیمیایی
لیپینسکی
ساختار مرتبط
ملک | ارزش | وضعیت | منبع |
فاکتور تجمع زیستی | ۸.۶۰ | pH برابر با ۱؛ دما: ۲۵ درجه سانتیگراد | (1) ACD |
فاکتور تجمع زیستی | ۹۰.۳ | pH برابر با ۲؛ دما: ۲۵ درجه سانتیگراد | (1) ACD |
فاکتور تجمع زیستی | ۳۹۴۰ عدد | pH برابر با ۳؛ دما: ۲۵ درجه سانتیگراد | (1) ACD |
فاکتور تجمع زیستی | ۳۹۱۰۰ | pH برابر با ۴؛ دما: ۲۵ درجه سانتیگراد | (1) ACD |
فاکتور تجمع زیستی | ۶۴۳۰۰ | pH 5؛ دما: 25 درجه سانتیگراد | (1) ACD |
فاکتور تجمع زیستی | ۶۸۱۰۰ | pH برابر با ۶؛ دما: ۲۵ درجه سانتیگراد | (1) ACD |
فاکتور تجمع زیستی | ۶۸۳۰۰ | pH 7؛ دما: 25 درجه سانتیگراد | (1) ACD |
فاکتور تجمع زیستی | ۶۶۸۰۰ | pH 8؛ دما: 25 درجه سانتیگراد | (1) ACD |
فاکتور تجمع زیستی | ۵۴۳۰۰ | pH 9؛ دما: 25 درجه سانتیگراد | (1) ACD |
فاکتور تجمع زیستی | ۱۹۲۰۰ | pH 10؛ دما: 25 درجه سانتیگراد | (1) ACD |
(1) محاسبه شده با استفاده از نرمافزار Advanced Chemistry Development (ACD/Labs) نسخه 11.02 (© 1994-2023 ACD/Labs)
ملک | ارزش | وضعیت | منبع |
کوک | ۱۲.۶ | pH برابر با ۱؛ دما: ۲۵ درجه سانتیگراد | (1) ACD |
کوک | ۱۳۳ | pH برابر با ۲؛ دما: ۲۵ درجه سانتیگراد | (1) ACD |
کوک | ۵۷۹۰ عدد | pH برابر با ۳؛ دما: ۲۵ درجه سانتیگراد | (1) ACD |
کوک | ۵۷۴۰۰ | pH برابر با ۴؛ دما: ۲۵ درجه سانتیگراد | (1) ACD |
کوک | ۹۴۵۰۰ | pH 5؛ دما: 25 درجه سانتیگراد | (1) ACD |
کوک | ۱.۰۰ × ۱۰۵ | pH برابر با ۶؛ دما: ۲۵ درجه سانتیگراد | (1) ACD |
کوک | ۱.۰۰ × ۱۰۵ | pH 7؛ دما: 25 درجه سانتیگراد | (1) ACD |
کوک | ۹۸۲۰۰ | pH 8؛ دما: 25 درجه سانتیگراد | (1) ACD |
کوک | ۷۹۷۰۰ | pH 9؛ دما: 25 درجه سانتیگراد | (1) ACD |
کوک | ۲۸۲۰۰ | pH 10؛ دما: 25 درجه سانتیگراد | (1) ACD |
ملک | ارزش | وضعیت | منبع |
ورود به سیستم | ۲.۷۶ | pH برابر با ۱؛ دما: ۲۵ درجه سانتیگراد | (1) ACD |
ورود به سیستم | ۳.۷۹ | pH برابر با ۲؛ دما: ۲۵ درجه سانتیگراد | (1) ACD |
ورود به سیستم | ۵.۴۳ | pH برابر با ۳؛ دما: ۲۵ درجه سانتیگراد | (1) ACD |
ورود به سیستم | ۶.۴۲ | pH برابر با ۴؛ دما: ۲۵ درجه سانتیگراد | (1) ACD |
ورود به سیستم | ۶.۶۴ | pH 5؛ دما: 25 درجه سانتیگراد | (1) ACD |
ورود به سیستم | ۶.۶۶ | pH برابر با ۶؛ دما: ۲۵ درجه سانتیگراد | (1) ACD |
ورود به سیستم | ۶.۶۶ | pH 7؛ دما: 25 درجه سانتیگراد | (1) ACD |
ورود به سیستم | ۶.۶۵ | pH 8؛ دما: 25 درجه سانتیگراد | (1) ACD |
ورود به سیستم | ۶.۵۶ | pH 9؛ دما: 25 درجه سانتیگراد | (1) ACD |
ورود به سیستم | ۶.۱۱ | pH 10؛ دما: 25 درجه سانتیگراد | (1) ACD |
لاگ پی | ۶.۶۶۶±۰.۷۶۴ | دما: ۲۵ درجه سانتیگراد | (1) ACD |
حلالیت ذاتی جرم | ۴.۵ × ۱۰-۵ گرم در لیتر | دما: ۲۵ درجه سانتیگراد | (1) ACD |
حلالیت جرمی | ۰.۳۶ گرم در لیتر | pH برابر با ۱؛ دما: ۲۵ درجه سانتیگراد | (1) ACD |
حلالیت جرمی | ۰.۰۳۵ گرم در لیتر | pH برابر با ۲؛ دما: ۲۵ درجه سانتیگراد | (1) ACD |
حلالیت جرمی | ۷.۹۰ × ۱۰-۴ گرم در لیتر | pH برابر با ۳؛ دما: ۲۵ درجه سانتیگراد | (1) ACD |
حلالیت جرمی | ۷.۹ × ۱۰-۵ گرم در لیتر | pH برابر با ۴؛ دما: ۲۵ درجه سانتیگراد | (1) ACD |
حلالیت جرمی | ۴.۸ × ۱۰-۵ گرم در لیتر | pH 5؛ دما: 25 درجه سانتیگراد | (1) ACD |
حلالیت جرمی | ۴.۶ × ۱۰-۵ گرم در لیتر | pH برابر با ۶؛ دما: ۲۵ درجه سانتیگراد | (1) ACD |
حلالیت جرمی | ۴.۶ × ۱۰-۵ گرم در لیتر | pH 7؛ دما: 25 درجه سانتیگراد | (1) ACD |
حلالیت جرمی | ۴.۷ × ۱۰-۵ گرم در لیتر | pH 8؛ دما: 25 درجه سانتیگراد | (1) ACD |
حلالیت جرمی | ۵.۷ × ۱۰-۵ گرم در لیتر | pH 9؛ دما: 25 درجه سانتیگراد | (1) ACD |
حلالیت جرمی | ۱.۶ × ۱۰-۴ گرم در لیتر | pH 10؛ دما: 25 درجه سانتیگراد | (1) ACD |
حلالیت جرمی | ۴.۶ × ۱۰-۵ گرم در لیتر | آب بدون بافر، pH 7.00؛ دما: 25 درجه سانتیگراد | (1) ACD |
حلالیت ذاتی مولی | ۵.۷ × ۱۰-۸ مول بر لیتر | دما: ۲۵ درجه سانتیگراد | (1) ACD |
حلالیت مولی | ۴.۶ × ۱۰-۴ مول بر لیتر | pH برابر با ۱؛ دما: ۲۵ درجه سانتیگراد | (1) ACD |
حلالیت مولی | ۴.۴ × ۱۰-۵ مول بر لیتر | pH برابر با ۲؛ دما: ۲۵ درجه سانتیگراد | (1) ACD |
حلالیت مولی | ۱.۰۰ × ۱۰-۶ مول بر لیتر | pH برابر با ۳؛ دما: ۲۵ درجه سانتیگراد | (1) ACD |
حلالیت مولی | ۱.۰ × ۱۰-۷ مول بر لیتر | pH برابر با ۴؛ دما: ۲۵ درجه سانتیگراد | (1) ACD |
حلالیت مولی | ۶.۱ × ۱۰-۸ مول بر لیتر | pH 5؛ دما: 25 درجه سانتیگراد | (1) ACD |
حلالیت مولی | ۵.۸ × ۱۰-۸ مول بر لیتر | pH برابر با ۶؛ دما: ۲۵ درجه سانتیگراد | (1) ACD |
حلالیت مولی | ۵.۸ × ۱۰-۸ مول بر لیتر | pH 7؛ دما: 25 درجه سانتیگراد | (1) ACD |
حلالیت مولی | ۵.۹ × ۱۰-۸ مول بر لیتر | pH 8؛ دما: 25 درجه سانتیگراد | (1) ACD |
ملک | ارزش | وضعیت | منبع |
حلالیت مولی | ۷.۲ × ۱۰-۸ مول بر لیتر | pH 9؛ دما: 25 درجه سانتیگراد | (1) ACD |
حلالیت مولی | ۲.۰ × ۱۰-۷ مول بر لیتر | pH 10؛ دما: 25 درجه سانتیگراد | (1) ACD |
حلالیت مولی | ۵.۸ × ۱۰-۸ مول بر لیتر | آب بدون بافر، pH 7.00؛ دما: 25 درجه سانتیگراد | (1) ACD |
وزن مولکولی | ۷۸۹.۸۳ | ||
پیکا | ۱۰.۱۱±۰.۲۰ | اسیدیترین دما: ۲۵ درجه سانتیگراد | (1) ACD |
پیکا | ۳.۵۷±۰.۲۰ | دمای پایه: ۲۵ درجه سانتیگراد | (1) ACD |
(1) محاسبه شده با استفاده از نرمافزار Advanced Chemistry Development (ACD/Labs) نسخه 11.02 (© 1994-2023 ACD/Labs)
ملک | ارزش | منبع وضعیت |
مساحت سطح قطبی | ۱۵۸ A2 | (1) ACD |
(1) محاسبه شده با استفاده از نرمافزار Advanced Chemistry Development (ACD/Labs) نسخه 11.02 (© 1994-2023 ACD/Labs)