C40H49N4O9P يوريدين، 5' -O- [ثنائي (4-ميثوكسي فينيل) فينيل ميثيل] -2' -O-ميثيل-، 3' - [2-سيانو إيثيل N، N-ثنائي (1-ميثيل إيثيل) فوسفوراميديت] (ACI)
رقم تسجيل CAS
110764-79-9
H335، H331، H319، H315، H311، H301+H311+H331، H301
الخصائص الفيزيائية الرئيسية | قيمة | حالة | |
الوزن الجزيئي | 760.81 | - | |
pKa (متوقع) | 9.39±0.10 | أقصى درجة حرارة حمضية: 25 درجة مئوية |
الابتسامات الكنسية
N#CCCOP(OC1C(OC(N2C=CC(=O)NC2=O)C1OC)COC(C=3C=CC=CC3)(C4=CC=C(OC)C=C4)C5=CC=C(OC)C=C5)N(C(C)C)C(C)C
الابتسامات المتماثلة
C(OC[C@@H]1[C@@H](OP(N(C(C)C)C(C)C)OCCC#N)[C@@H](OC)[C@@H](O1)N2C(=O)NC(=O)C=C2)(C3=CC=C(OC)C=C3)(C4=CC=C(OC) C=C4)C5=CC=CC=C5
إنتشي
InChI= 1S/C40H49N4O9P/c1-27(2)44(28(3)4)54(51-25-11-23-41)53-36-34(52-38(37(36)49-7)43-24-22-35(45)42-39(43)46)26-50-40(29-1 2-9-8-10-13-29,30-14-18-32(47-5)19-15-30)31-16-20-33(48-6)21-17-31/h8-10,12-22,24,27-28,34,36-38H,11,25-26H2,1-7H3,
(H,42,45,46)/t34-,36-,37-,38-,54؟/م1/ث1
مفتاح InChI
UVUOJOLPNDCIHL-XKZJCBTISA-N
1 اسم آخر لهذه المادة
يوريدين، 5' -O- [بيس (4-ميثوكسي فينيل) فينيل ميثيل]-2′ -O-ميثيل-، 3'- [2-سيانو إيثيل ثنائي (1-ميثيل إيثيل) فوسفوراميديت] (9CI)
الأطياف المتاحة
كتلة
العقارات المتاحة
بيولوجي
كيميائي
ليبينسكي
ذات صلة بالهيكل
ملكية | قيمة | حالة | مصدر |
عامل التركيز الحيوي | 254 | الرقم الهيدروجيني 1؛ درجة الحرارة: 25 درجة مئوية | (1) ACD |
عامل التركيز الحيوي | 2050 | الرقم الهيدروجيني 2؛ درجة الحرارة: 25 درجة مئوية | (1) ACD |
عامل التركيز الحيوي | 15400 | الرقم الهيدروجيني 3؛ درجة الحرارة: 25 درجة مئوية | (1) ACD |
عامل التركيز الحيوي | 46000 | الرقم الهيدروجيني 4؛ درجة الحرارة: 25 درجة مئوية | (1) ACD |
عامل التركيز الحيوي | 57500 | الرقم الهيدروجيني 5؛ درجة الحرارة: 25 درجة مئوية | (1) ACD |
عامل التركيز الحيوي | 58900 | الرقم الهيدروجيني 6؛ درجة الحرارة: 25 درجة مئوية | (1) ACD |
عامل التركيز الحيوي | 58900 | الرقم الهيدروجيني 7؛ درجة الحرارة: 25 درجة مئوية | (1) ACD |
عامل التركيز الحيوي | 56800 | الرقم الهيدروجيني 8؛ درجة الحرارة: 25 درجة مئوية | (1) ACD |
عامل التركيز الحيوي | 42300 | الرقم الهيدروجيني 9؛ درجة الحرارة: 25 درجة مئوية | (1) ACD |
عامل التركيز الحيوي | 12200 | الرقم الهيدروجيني 10؛ درجة الحرارة: 25 درجة مئوية | (1) ACD |
(1) تم حسابها باستخدام برنامج Advanced Chemistry Development (ACD/Labs) الإصدار 11.02 (© 1994-2023 ACD/Labs)
ملكية | قيمة | حالة | مصدر |
كوك | 389 | الرقم الهيدروجيني 1؛ درجة الحرارة: 25 درجة مئوية | (1) ACD |
كوك | 3140 | الرقم الهيدروجيني 2؛ درجة الحرارة: 25 درجة مئوية | (1) ACD |
كوك | 23600 | الرقم الهيدروجيني 3؛ درجة الحرارة: 25 درجة مئوية | (1) ACD |
كوك | 70500 | الرقم الهيدروجيني 4؛ درجة الحرارة: 25 درجة مئوية | (1) ACD |
كوك | 88100 | الرقم الهيدروجيني 5؛ درجة الحرارة: 25 درجة مئوية | (1) ACD |
كوك | 90300 | الرقم الهيدروجيني 6؛ درجة الحرارة: 25 درجة مئوية | (1) ACD |
كوك | 90200 | الرقم الهيدروجيني 7؛ درجة الحرارة: 25 درجة مئوية | (1) ACD |
كوك | 87100 | الرقم الهيدروجيني 8؛ درجة الحرارة: 25 درجة مئوية | (1) ACD |
كوك | 64800 | الرقم الهيدروجيني 9؛ درجة الحرارة: 25 درجة مئوية | (1) ACD |
كوك | 18700 | الرقم الهيدروجيني 10؛ درجة الحرارة: 25 درجة مئوية | (1) ACD |
ملكية | قيمة | حالة | مصدر |
سجل د | 4.21 | الرقم الهيدروجيني 1؛ درجة الحرارة: 25 درجة مئوية | (1) ACD |
سجل د | 5.12 | الرقم الهيدروجيني 2؛ درجة الحرارة: 25 درجة مئوية | (1) ACD |
سجل د | 6.00 | الرقم الهيدروجيني 3؛ درجة الحرارة: 25 درجة مئوية | (1) ACD |
سجل د | 6.47 | الرقم الهيدروجيني 4؛ درجة الحرارة: 25 درجة مئوية | (1) ACD |
سجل د | 6.57 | الرقم الهيدروجيني 5؛ درجة الحرارة: 25 درجة مئوية | (1) ACD |
سجل د | 6.58 | الرقم الهيدروجيني 6؛ درجة الحرارة: 25 درجة مئوية | (1) ACD |
سجل د | 6.58 | الرقم الهيدروجيني 7؛ درجة الحرارة: 25 درجة مئوية | (1) ACD |
سجل د | 6.56 | الرقم الهيدروجيني 8؛ درجة الحرارة: 25 درجة مئوية | (1) ACD |
سجل د | 6.44 | الرقم الهيدروجيني 9؛ درجة الحرارة: 25 درجة مئوية | (1) ACD |
سجل د | 5.90 | الرقم الهيدروجيني 10؛ درجة الحرارة: 25 درجة مئوية | (1) ACD |
سجل P | 6.581±0.646 | درجة الحرارة: 25 درجة مئوية | (1) ACD |
الكتلة الذوبانية الجوهرية | 8.4 × 10-5 جم/لتر | درجة الحرارة: 25 درجة مئوية | (1) ACD |
ذوبان الكتلة | 0.019 جم/لتر | الرقم الهيدروجيني 1؛ درجة الحرارة: 25 درجة مئوية | (1) ACD |
ذوبان الكتلة | 2.4 × 10-3 جم/لتر | الرقم الهيدروجيني 2؛ درجة الحرارة: 25 درجة مئوية | (1) ACD |
ذوبان الكتلة | 3.1 × 10-4 جم/لتر | الرقم الهيدروجيني 3؛ درجة الحرارة: 25 درجة مئوية | (1) ACD |
ذوبان الكتلة | 1.1 × 10-4 جم/لتر | الرقم الهيدروجيني 4؛ درجة الحرارة: 25 درجة مئوية | (1) ACD |
ذوبان الكتلة | 8.4 × 10-5 جم/لتر | الرقم الهيدروجيني 5؛ درجة الحرارة: 25 درجة مئوية | (1) ACD |
ذوبان الكتلة | 8.4 × 10-5 جم/لتر | الرقم الهيدروجيني 6؛ درجة الحرارة: 25 درجة مئوية | (1) ACD |
ذوبان الكتلة | 8.4 × 10-5 جم/لتر | الرقم الهيدروجيني 7؛ درجة الحرارة: 25 درجة مئوية | (1) ACD |
ذوبان الكتلة | 8.4 × 10-5 جم/لتر | الرقم الهيدروجيني 8؛ درجة الحرارة: 25 درجة مئوية | (1) ACD |
ذوبان الكتلة | 1.1 × 10-4 جم/لتر | الرقم الهيدروجيني 9؛ درجة الحرارة: 25 درجة مئوية | (1) ACD |
ذوبان الكتلة | 4.0 × 10-4 جم/لتر | الرقم الهيدروجيني 10؛ درجة الحرارة: 25 درجة مئوية | (1) ACD |
ذوبان الكتلة | 8.4 × 10-5 جم/لتر | ماء غير منظم درجة الحموضة 7.00؛ درجة الحرارة: 25 درجة مئوية | (1) ACD |
الذوبان الجوهري المولي | 1.1 × 10-7 مول/لتر | درجة الحرارة: 25 درجة مئوية | (1) ACD |
الذوبان المولي | 2.5 × 10-5 مول/لتر | الرقم الهيدروجيني 1؛ درجة الحرارة: 25 درجة مئوية | (1) ACD |
الذوبان المولي | 3.1 × 10-6 مول/لتر | الرقم الهيدروجيني 2؛ درجة الحرارة: 25 درجة مئوية | (1) ACD |
الذوبان المولي | 4.1 × 10-7 مول/لتر | الرقم الهيدروجيني 3؛ درجة الحرارة: 25 درجة مئوية | (1) ACD |
الذوبان المولي | 1.4 × 10-7 مول/لتر | الرقم الهيدروجيني 4؛ درجة الحرارة: 25 درجة مئوية | (1) ACD |
الذوبان المولي | 1.1 × 10-7 مول/لتر | الرقم الهيدروجيني 5؛ درجة الحرارة: 25 درجة مئوية | (1) ACD |
الذوبان المولي | 1.1 × 10-7 مول/لتر | الرقم الهيدروجيني 6؛ درجة الحرارة: 25 درجة مئوية | (1) ACD |
الذوبان المولي | 1.1 × 10-7 مول/لتر | الرقم الهيدروجيني 7؛ درجة الحرارة: 25 درجة مئوية | (1) ACD |
الذوبان المولي | 1.1 × 10-7 مول/لتر | الرقم الهيدروجيني 8؛ درجة الحرارة: 25 درجة مئوية | (1) ACD |
ملكية | قيمة | حالة | مصدر |
الذوبان المولي | 1.5 × 10-7 مول/لتر | الرقم الهيدروجيني 9؛ درجة الحرارة: 25 درجة مئوية | (1) ACD |
الذوبان المولي | 5.2 × 10-7 مول/لتر | الرقم الهيدروجيني 10؛ درجة الحرارة: 25 درجة مئوية | (1) ACD |
الذوبان المولي | 1.1 × 10-7 مول/لتر | ماء غير منظم درجة الحموضة 7.00؛ درجة الحرارة: 25 درجة مئوية | (1) ACD |
الوزن الجزيئي | 760.81 | ||
pKa | 9.39±0.10 | أقصى درجة حرارة حمضية: 25 درجة مئوية | (1) ACD |
pKa | 3.45±0.70 | درجة الحرارة الأساسية: 25 درجة مئوية | (1) ACD |
(1) تم حسابها باستخدام برنامج Advanced Chemistry Development (ACD/Labs) الإصدار 11.02 (© 1994-2023 ACD/Labs)
ملكية | قيمة | حالة | مصدر |
السندات القابلة للدوران بحرية | 18 | (1) ACD | |
متقبلات H | 13 | (1) ACD | |
المانحون | 1 | (1) ACD | |
مجموع المانح/المستقبل | 14 | (1) ACD | |
سجل P | 6.581±0.646 | درجة الحرارة: 25 درجة مئوية | (1) ACD |
الوزن الجزيئي | 760.81 |
(1) تم حسابها باستخدام برنامج Advanced Chemistry Development (ACD/Labs) الإصدار 11.02 (© 1994-2023 ACD/Labs)
ملكية | قيمة | مصدر الحالة |
مساحة السطح القطبي | 155 أ2 | (1) ACD |
(1) تم حسابها باستخدام برنامج Advanced Chemistry Development (ACD/Labs) الإصدار 11.02 (© 1994-2023 ACD/Labs)
الأطياف المتاحة
1H NMR
الرنين النووي المغناطيسي للكربون 13
شفرة | بيان المخاطر | مصدر |
ح335 | قد يسبب تهيج الجهاز التنفسي | خبير منسق |
ح331 | سامة إذا استنشقت | خبير منسق |
ح319 | يسبب تهيجًا خطيرًا للعين | خبير منسق |
ح315 | يسبب تهيج الجلد | خبير منسق |
شفرة | بيان المخاطر | مصدر |
ح311 | سامة عند ملامستها للجلد | خبير منسق |
H301+H311+H331 | سامة في حالة الابتلاع أو ملامستها للجلد أو استنشاقها | خبير منسق |
ح301 | سامة إذا تم ابتلاعها | خبير منسق |